測量項目 | 范圍 | 示值誤差(mm) | |
高度 | 平面高度 | 0.2 | |
角焊縫高度 | 0~12 | 0.2 | |
角焊縫厚度 | 0~15 | 0.2 | |
寬度 | 0~40 | 0.3 | |
焊縫咬邊深度 | 0~5 | 0.1 | |
焊件坡口角度 | ≤150° | 30′ | |
間隙尺寸 | 0.5~5 |
0.1 |
Copyright © 2010-2020 www.88888119.cn 智淼消防 版權所有 地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室 蘇ICP備19022074號-17 網站地圖 技術支持:消防檢測儀器網