消防隊個人消防監督基本裝備配置清單
咨詢電話:18911702770 微信同號
序號 | 裝備名稱 | 單位 | 數量 | 技術參數 |
1 | 消火栓測壓接頭 | 套 | 1 | 壓力表測量范圍:0-1.0MPa,精度不大于1.5級,配備泄壓閥門及泄壓軟管,壓力表和65式接口間用螺紋管連接 |
2 | 數字測距儀 | 個 | 1 | 測量范圍:不小于60m;測量精度:不大于±1.5mm;數字顯示單位:1mm;要求具有長度、面積,體積的測量功能,可自動儲存測量數據 |
3 | 超聲波測厚儀 | 套 | 1 |
顯示方式2.0寸240*320彩屏,測量范圍1.0~300mm,聲速范圍 1000~9999m/S,主要功能:單次測量、連續測量、報警測量、反測聲速、自助校準,分辨率0.1mm/0.01mm/0.01in三種分辨 |
4 | 紅外測溫儀 | 個 | 1 | 測量范圍:-20℃-550℃,準確度:±2℃,溫度分辨率為0.1℃,精度:不大于±1℃ |
5 | 漏電電流檢測儀(開業檢查用) | 臺 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
6 | 強光手電筒 | 個 | 1 | LED冷光源,最高亮度:100-240流明,最大射程:不小于200米,電池:18650號電池,續照明時間:不小于3小時 |
7 | 卷尺 | 個 | 1 | 測量范圍:不小于5米 |
8 | 煙感噴霧劑 | 個 | 1 | 煙霧報警器測試劑,2秒速報 |
9 | 數字照度計 | 個 | 1 | 測量范圍:測量檔位最高不小于20000Lux,分辨率不大于0.01Lux,準確度:不大于±3%rdg,±0.5%f.s,重復性不大于±2% |
10 | 數字微壓計 | 個 | 1 | 測量范圍:不小于2000;分辨率不大于1Pa,精度:不大于±3% |
11 | 箱包 | 個 | 1 |
微信掃碼 關注我們
工作時間:周一至周六(9:00-18:00)4006-598-119
移動電話15262554119
Copyright © 2010-2025 www.88888119.cn 智淼消防 版權所有 地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室 網站地圖 (XML?/?TXT) 技術支持:消防檢測儀器網